Wo | Wie viele / davon Frauen | Kosten |
Bosnien und Herzegowina EUFOR | 798 / 69 | 964 Mio. € |
Libanon UNIFIL | 863 / 29 | 46 Mio. € |
Sudan UNMIS | 39 / 0 | 480 Mio. € |
Demokratische Republik Kongo EUSEC | 900 / 0 | 64 Mio. € |
Äthiopien und Eritrea UNMEE | 2 / 0 | |
EF Horn von Afrika | 258 / 25 | |
UNAMA Afghanistan | 198 / 2 | 80 Mio. € |
ISAF Afghanistan/Usbekistan | 3000 / 138 | |
UNOMIG Georgien | 11 / 2 | 23,94 Mrd.€ |
KFOR Kosovo | 2808 / 124 | 38,6 Mio. € |
Link für die Stärke der Truppen:
Kosten Afghanistan:
http://www.national-zeitung.de/Artikel_07/NZ19_4.html
Kosten Georgien:
http://www.ngo-online.de/ganze_nachricht.php?Nr=13284
Kosten Sudan:
http://www.mechthild-rawert.de/index.php?nr=742&menu=1
Kosten Libanon:
http://www.focus.de/politik/ausland/nahost/bundeswehr-etat_nid_35909.html
Kosten Afghanistan/Usbekistan:
http://www.europa-web.de/europa/03euinf/04AUS_BU/afghkund.htm
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen